
Lưu lượng kế quay RA25ADD Nitto Seiko Vietnam
Xuất sứ: Japan
Nhà cung cấp: ansvietnam
Hãng sản xuất: Nitto Seiko
Lưu lượng kế quay RA25ADD Nitto Seiko Vietnam
Nitto Seiko Small Rotary Flow Meter – Đo Lưu Lượng Chất Lỏng Nhỏ Hạng Tinh Gọn
Dòng Small Rotary Flow Meter (SSV10252) từ Nitto Seiko là thiết bị đo lưu lượng chất lỏng nhỏ gọn, có kết cấu đơn giản nhưng độ bền cao và khả năng ứng dụng rộng rãi. Phù hợp cho đo lưu lượng dung dịch hóa chất, thực phẩm, nhiên liệu, và nước trong mọi ngành công nghiệp, thiết bị này nổi bật nhờ khả năng vận hành chính xác, ổn định và chịu nhiệt tốt.
Điểm Nổi Bật
-
Độ chính xác cao, ít bị thay đổi bởi độ nhớt hay nhiệt độ dòng chảy.
-
Áp suất tổn thất thấp, lý tưởng cho chất lỏng nhớt hoặc tải trọng nhẹ.
-
Kết nối dễ dàng với hệ thống điện tử khi lắp thêm bộ phát xung (pulse generator).
-
Thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ – phù hợp cho không gian lắp đặt hạn chế.
1 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: RSA0040A0DDR53450010R FLOW METER |
MAIN ENGINE FLOW METER | |||
SPECIFICATION (SAME AS S/NO. 0143450) | |||
FLUID: HEAVY OIL (@380mPa.s) | |||
FLOW RANGE: 300 - 3,500 L/H (ACCURACY: +-0.2%) | |||
MAX. TEMP.: 100 DEG C | |||
CONNECTION: 40A JIS 10K RF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0 MPa) INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER (100L/ver) | |||
C/W PROTECTION COVER | |||
OUTPUT: 10L/P FROM REED SWITCH | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER : FCD450 / ROTOR: AC COATING COLOR: GREEN | |||
2 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: RA25CDD FLOW METER |
AUX ENGINE FLOW METER | |||
SPECIFICATION (SAME AS S/NO. 0143451) | |||
FLUID: HEAVY OIL (@700mPa.s) | |||
FLOW RANGE: 100 - 600 L/H (ACCURACY: +-0.2%) | |||
MAX. TEMP.: 100 DEG C | |||
CONNECTION: 25A JIS 10K FF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0 MPa) INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS TOTALIZER | |||
C/W PROTECTION COVER | |||
OUTPUT: WITHOUT | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER : FCD450 / ROTOR: AC COATING COLOR: GREEN | |||
3 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: RSA0080A0DD123450010R FLOW METER |
AUX ENGINE FLOWMETER | |||
SPECIFICATION | |||
FLUID: HEAVY OIL (@380mPa.s) | |||
FLOW RANGE: 750 - 17,000 L/H (ACCURACY: +-0.5%) | |||
MAX. TEMP.: 100 DEG C | |||
CONNECTION: 80A JIS 10K RF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0 MPa) INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER | |||
OUTPUT: WITHOUT | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER : FCD450 / ROTOR: AC | |||
4 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | MODEL: RSA0040B0DD120010010R FLOW METER |
FLOW METER | |||
SPECIFICATIONS (SAME AS S/NO. 0188941 - 0188942) | |||
FLOW RANGE: 500 - 12,000 L/H (ACCURACY +-0.5%) | |||
FLUID: HEAVY OIL A.C. (@20mPa.s) | |||
MAX. TEMP.: 140 DEG C (COOLING FIN: SINGLE) | |||
CONNECTION: 40A JIS 10K RF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0MPa) | |||
INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER | |||
OUTPUT: WITHOUT | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER: FCD450 / ROTOR: AC | |||
COATING COLOR: MUNSELL 7.5BG7/2 | |||
5 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | MODEL: RSA0025B0DD120010010F FLOW METER |
FLOW METER | |||
SPECIFICATIONS (SAME AS S/NO. 0188943 - 0188944) | |||
FLOW RANGE: 200 - 5,000 L/H (ACCURACY +-0.5%) | |||
FLUID: HEAVY OIL A.C. (@20mPa.s) | |||
MAX. TEMP.: 140 DEG C (COOLING FIN: SINGLE) | |||
CONNECTION: 25A JIS 10K FF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0MPa) | |||
INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER | |||
OUTPUT: WITHOUT | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER: FCD450 / ROTOR: AC | |||
COATING COLOR: MUNSELL 7.5BG7/2 | |||
6 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | MODEL: RA25ADD FLOW METER |
FLOW METER | |||
SPECIFICATIONS (SAME AS S/NO. 0188945) | |||
FLOW RANGE: 100 - 1,600 L/H (ACCURACY +-0.5%) | |||
FLUID: HEAVY OIL A. (@20mPa.s) | |||
MAX. TEMP.: 80 DEG C | |||
CONNECTION: 25A JIS 10K FF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0MPa) | |||
INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS TOTALIZER | |||
OUTPUT: WITHOUT | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER: FCD450 / ROTOR: AC | |||
COATING COLOR: MUNSELL 7.5BG7/2 | |||
7 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | MODEL: RSA0040A0DD123450010R FLOW METER |
FLOW METER | |||
SPECIFICATIONS (SAME AS S/NO. 0188946) | |||
FLOW RANGE: 200 - 5,000 L/H (ACCURACY +-0.5%) | |||
FLUID: HEAVY OIL A.C. (@20mPa.s) | |||
MAX. TEMP.: 100 DEG C | |||
CONNECTION: 40A JIS 10K RF FLANGE (MAX. PRESSURE: 1.0MPa) | |||
INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER | |||
OUTPUT: WITHOUT | |||
MATERIAL | |||
BODY AND MEASURING CHAMBER: FCD450 / ROTOR: AC | |||
COATING COLOR: MUNSELL 7.5BG7/2 |