
Máy đo độ cứng RX-DD-ASK-C-SS Checkline Vietnam
Xuất sứ: USA
Nhà cung cấp: ansvietnam
Hãng sản xuất: Checkline Viet Nam
Máy đo độ cứng RX-DD-ASK-C-SS Checkline Vietnam
Máy đo độ cứng kỹ thuật số Check-Line RX-DD-ASK-C-SS được thiết kế chuyên dụng để đo độ cứng của đế giữa giày thể thao, vật liệu xốp EVA, cao su xốp và nhựa xốp. Thiết bị hiển thị kết quả đo trong khoảng 0,0 – 100,0 đơn vị Asker C trên màn hình LCD lớn, dễ đọc.
RX-DD-ASK-C-SS hỗ trợ đo thời gian thực hoặc đo chế độ đỉnh. Ở chế độ đỉnh, thiết bị sẽ giữ nguyên giá trị đo cao nhất cho đến khi người dùng chủ động đặt lại.
Sản xuất tại Hoa Kỳ, máy có nòng thép không gỉ bền chắc, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ cao. Người dùng có thể trang bị thêm trọng lượng tải tùy chọn (mã RX-CLW-C-C) để đạt tổng tải trọng 1 kg, phù hợp với tiêu chuẩn đo Asker C. Ngoài ra, máy có thể gắn trên giá thử nghiệm nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng lặp lại kết quả.
Tính năng nổi bật
-
Kèm Chứng nhận hiệu chuẩn truy xuất NIST
-
Tuân thủ tiêu chuẩn JIS K 7312 / Asker C
-
Giữ giá trị đỉnh cho đến khi đặt lại
-
Độ phân giải 0,1 đơn vị
-
Bảo hành 1 năm
-
Tặng kèm khối kiểm tra tham chiếu
1 | 100% USA Origin | Checkline Vietnam | Model: PTT-2000 |
Description: Torque Analyzer, WITHOUT torque sensor | |||
2 | 100% USA Origin | Checkline Vietnam | Model: T-402-5507 |
Description: 1/4" diameter, 15 MHz delay line transducer with cable, 1/2" and 3/8" length delay line tips. | |||
3 | 100% US Origin | Checkline Vietnam | Model: TI-25LTX |
Ultrasonic Wall Thickness Gauge | |||
4 | 100% US Origin | Checkline Vietnam | Code: RX-DD-ASK-C-SS |
Digital Asker C Durometer, | |||
5 | incl. Code: RX-CLW-C-C | ||
Constant Load Weight for Asker C Durometer | |||
6 | 100% US Origin | Checkline Vietnam | Mountz Model: EZ-TorQ III 100i |
Torque Tester, 10-100 in-lbs, 17mm and 1/4 In Female/Hex Drive (070812) | |||
7 | Accuracy +/- 0.5% | ||
100% Ireland/ US Origin | Checkline Vietnam | Model: ETW-SP-200 | |
8 | Digital Torque Wrench with USB Output, Capacity 150 lb-ft / 200 Nm | ||
100% Taiwan Origin | Checkline Vietnam | Model: DTL-50i | |
9 | Digital Torque Wrench | ||
100% Austria/ US Origin | Checkline Vietnam | Model: TX-110 | |
10 | Portable RS-232 Impact Printer | ||
100% US Origin | Checkline Vietnam | Code: OS-NB101 | |
11 | Durometer Test Stand with Auto Data Transfer, Tube Extension | ||
100% US Origin | Checkline Vietnam | Code: RX-DD-ASK-C-SS | |
12 | Digital Asker C Durometer | ||
100% US Origin | Checkline Vietnam | Code: RX-CLW-C-C | |
13 | Constant Load Weight for Asker C Durometer | ||
100% Austria/US Origin | Checkline Vietnam | Model: TMT-425 | |
14 | Digital Textile Moisture Tester | ||
100% US Origin | Checkline/ Mountz Vietnam | Model: BMX25i | |
15 | BMX25i Torque Sensor (2.5 - 25 Lb-in) - (pn 077004) | ||
Accuracy ±0.25% of full scale | |||
16 | 100% US Origin | Checkline/ Mountz Vietnam | p/n 072002 |
Cable | |||
17 | NOTE:The BMX25i Torque transducer requires a connection cable. If your customer does not have this cable, it must be ordered as a separate item | ||
100% US Origin | Checkline/ Mountz Vietnam | Model: LTT-50i | |
18 | Torque Analyzer (5-50 lbf-in) - Mountz 068402 | ||
Accuracy 0.5% of reading (20% to 100% full scale), Accuracy 1% of reading (10% to 20% full scale) | |||
19 | 100% US Origin | Checkline/ Mountz Vietnam | Model: RDA-100i |
Rundown Fixture/ Run Down Adapters for Torque Testers, 100 Lb-in / 11 Nm, 1/4" Drive - 063973 | |||
20 | 100% US Origin | Checkline/ Mountz Vietnam | Model: RDA-100F |
Rundown Fixture/ Run Down Adapters for Torque Testers, 100 Lb-ft / 135 Nm, 1/2" Drive - 063981 | |||
21 | 100% Germany/US Origin | Checkline Vietnam | Model: DX2L-2K |
Hand-Held Mechanical Tension Meter (5 - 20 Kg) | |||
22 | 100% Germany Origin | Checkline Vietnam | Code: CDT-2000HD |
Combination Contact and Non-Contact Tachometer kit - Rotaro A5-1000 | |||
23 | 100% US Origin | Checkline Vietnam | Code: RX-DD-ASK-C-SS |
Digital Asker C Durometer | |||
24 | 100% US Origin | Checkline Vietnam | Code: RX-CLW-C-C |
Constant Load Weight for Asker C Durometer |